Im Report-Generator können programmierfrei Reports aus der Datenbank erstellt werden.
Im ersten Schritt wird hierzu festgelegt auf welchen Kurstyp, welches spezielle Entwicklungsziel und auf welche Zielgruppe sich die Abfrage bezieht (Auswahl erfolgt über Drop-down-Felder).
Anschließend können die Datenbankfelder ausgewählt werden, die der Report beinhalten soll. Diese Felder sind abhängig von dem Kurstyp, der im ersten Schritt gewählt wurde. Die Titel der Felder werden in den nachfolgenden Tabelle erläutert:
Allgemein
Titel des Feldes | Beschreibung |
---|---|
user: internal ID | Interne Benutzer-ID |
user: firstname | Vorname des Nutzers |
user: lastname | Nachname des Nutzers |
user: employee ID | Personalnummer |
user: email | E-Mail-Adresse des Nutzers |
user: area | Abteilung des Nutzers |
user: costcenter ID | Kostenstellen-ID des Nutzers |
user: costcenter description | Kostenstelle des Nutzers |
user: gender | Geschlecht des Nutzers |
Kurse
Titel des Feldes | Beschreibung |
---|---|
course: title | Kurstitel |
course: ID | Interne ID des Kurses |
account: status | Aktuelle Status des Nutzers für den ausgewählten Kurs |
account: last execution date | Datum der letzten Ausführung des Kurses durch den Nutzer |
account: next certification | Datum zu dem der Nutzer sich rezertifizieren muss |
account: certification date | Datum an dem das aktuelle Zertifikat ausgestellt wurde |
account: completion date | Datum an dem der Nutzer den Kurs abgeschlossen hat |
account: first certification | Datum der ersten Zertifizierung |
account: lastModified | Datum der letzten Änderung |
Curricula
Titel des Felds | Beschreibung |
---|---|
curriculum: title | Titel des Curriculums |
curriculum: ID | Interne ID des Curriculums |
account: iteration | Aktuelle Iteration |
account: creation date | |
account: start date | Startzeitpunkt des Bearbeitungszeitraums |
account: end date | Endzeitpunkt des Bearbeitungszeitraums |
account: valid since | Beginn der Gültigkeitsdauer |
account: valid until | Ende der Gültigkeitsdauer |
account: display status | Aktueller Gesamtstatus |
account: processing time status |
Nach der Auswähl von Emtwicklungsziel, Zielgruppe und auszugebenden Datenbankfeldern wird durch Klick auf „Absenden“ eine csv-Datei erzeugt, die in Microsoft Excel komfortabel genutzt werden kann.